Export / Import Statistic 2019
No. | Months | Export | Import |
1 | January | ||
2 | February | ||
3 | March | ||
4 | April | ||
5 | May | ||
6 | June | ||
7 | July | ||
8 | August | ||
9 | September | ||
10 | October | ||
11 | November | ||
12 | December |
No. | Months | Export | Import |
1 | January | ||
2 | February | ||
3 | March | ||
4 | April | ||
5 | May | ||
6 | June | ||
7 | July | ||
8 | August | ||
9 | September | ||
10 | October | ||
11 | November | ||
12 | December |
Export / Import Statistic 2018 No. Months Export Import 1 January 2 February 3 March …